Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности.
N |
Фактический |
Вид и назначение |
Форма владения, |
---|---|---|---|
1 | г.Омск, проспект Мира, 57 | Общая площадь: 267,40
в том числе:
|
безвозмездное пользование |
2 | г.Омск, ул.10 лет Октября, 195 | Общая площадь: 1500,00
в том числе:
|
безвозмездное пользование |
3 | г.Омск, ул.50 лет Профсоюзов, 103 | Общая площадь: 104,80
в том числе:
|
безвозмездное пользование |
4 | г.Омск, ул.Рабиновича, 108 | Общая площадь: 900,00
в том числе:
|
безвозмездное пользование |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий.
Факультет/направление подготовки |
Номер |
Адрес |
Тип |
Наименование |
Перечень основного оборудования |
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 11.03.01 «Радиотехника» 12.03.01 «Приборостроение» 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» |
12 | г.Омск, проспект Мира, 57 | Аудитория | Учебная аудитория истории и права | проектор для демонстрации компьютерных слайдов, схемы и таблицы на электронных носителях, карты бумажные и на электронных носителях |
3 | г.Омск, проспект Мира, 57 | Аудитория | Учебная аудитория иностранного языка | видеопроектор, аудио-видео техника: магнитола VT 3489 с прослушиванием и записью дисков, ноутбук, наушники, кабель USB, мультимедийный методический каталог дидактических материалов | |
10 | г.Омск, проспект Мира, 57 | Аудитория | Учебная аудитория для изучения гуманитарных и социально-экономических дисциплин | видеопроектор | |
2 | г.Омск, проспект Мира, 57 | Аудитория | Аудитория для изучения гуманитарных и социально-экономических дисциплин | видеопроектор, аудио-видео техника | |
12 | г.Омск, проспект Мира, 57 | Аудитория | Учебная аудитория истории отрасли | проектор для демонстрации компьютерных слайдов, схемы и таблицы на электронных носителях, карты бумажные и на электронных носителях | |
11 | г.Омск, проспект Мира, 57 | Класс | Компьютерный класс | компьютеры, программное обеспечение: SageMath, R, gnuplot TeX Live 2013 |
|
1 | г.Омск, ул.50 лет Профсоюзов, 103 | Аудитория | Учебный кабинет участка микроэлектроники | компьютеры, мультимедийный проектор, экран, радиомикрофон, универсальные учебные стенды «Электические цепи», «Электрические машины» | |
1 | г.Омск, ул.10 лет Октября, 195 | Лаборатория | Лаборатория цеха печатных плат ОмПО »РЕЛЕРО» | лабораторные стенды (Analog Devices), реохорды, источник постоянного тока, реостаты, вольтметры, генераторы, осциллографы, частотомеры, ваттметры, осветитель с блоком питания, спектрофотометры, гониометры, микроскоп, монохроматор, анероид, мембранный манометр, дифференциальный манометр, манипулятор пневматический, блок пневмораспределителей, микроконтроллеры | |
2 | г.Омск, ул.10 лет Октября, 195 | Лаборатория | Лаборатория испытаний ОмПО »РЕЛЕРО» | комплект учебного лабораторного оборудования, включающий в себя необходимое приборное и химическое обеспечение учебного процесса по общей и неорганической химии, лабораторная мебель: столы химические, шкафы вытяжные, тумбы подкатные, мойки, учебно-лабораторный комплекс «Химия», включающий модули «Термостат», «Электрохимия», спектрофотометр ПЭ-5300В,п рибор Иономер-135, шкаф вытяжной стандартный с подводом воды 1500х720х2200, Шкаф сушильный ШС-80-01, Микроскопы Микмед-1 вариант 1(Биолам Р-11) Облучатель бактерицидный переносной «Генерис» ОБНП 2(2х15), (ламповый), Аквадистиллятор ДЭ-4-2, Аквадистиллятор ДЭ-4-2, Иономер 115, Шкафы вытяжные Весы HL-400, Потенциостат П5827М Преобразуемый учебный лабораторный химический столы, Спиртовки Комплект химической посуды Справочные таблицы по химии, Прибор КФК 2 Титрометрическое оборудование Учебные лабораторные столы |
|
3 | г.Омск, ул.10 лет Октября, 195 | Аудитория | Учебный кабинет цеха механической обработки ОмПО «РЕЛЕРО» | машина Атвуда, маятник Обербека, маятник Максвелла, лабораторный комплекс ЛКМ-1 | |
4 | г.Омск, ул.10 лет Октября, 195 | Лаборатория | Лаборатория испытаний ОмПО «РЕЛЕРО»: 5 рабочих и 1 резервное место для изучения радиотехнических цепей | лабораторные стенды по дисциплинам « Основы теории цепей » и « Электроника » — 6 шт , генератор ВЧГ 4-102 – 5 шт , генератор НЧ Г 3-102 — 5 шт , генератор импульсов Г 5-60 — 4 шт , осциллограф С 1-55 — 5 шт , анализатор спектра С 4-25 — 5 шт , частотомер Ч 3-35 — 5 шт , милливольтметр В 3-39 — 5 шт , вольтметр унив . В 7-39 — 5 шт. | |
5 | г.Омск, ул.10 лет Октября, 195 | Лаборатория | Лаборатория направляющих сред и устройств СВЧ ОмПО «РЕЛЕРО» | панорамные измерители КСВН ; Р 2-61; Р 2-58; ГУ -11; Генераторы : Г 2-91: Г 4-102: ГУ -76: ГУ -78 | |
6 | г.Омск, ул.10 лет Октября, 195 | Аудитория | Учебный кабинет отдела главного конструктора ОмПО «РЕЛЕРО» | мультимедийный проектор, экран | |
1 | г.Омск, ул.Рабиновича, 108/1 | Аудитория | Терминальный класс НПЦ «Динамика» | компьютер на базе Intel Celeron – 12 шт ., мультимедиа проектор Eiki LC-XB24 – 1шт ., экран настенный Standart 180×180 см – 1шт . | |
2 | г.Омск, ул.Рабиновича, 108/1 | Аудитория | Терминальный класс НПЦ «Динамика» | компьютер на базе Intel Celeron – 12 шт ., мультимедиа проектор Eiki LC-XB24 – 1шт ., экран настенный Standart 180×180 см – 1шт . | |
3 | г.Омск, ул.Рабиновича, 108/1 | Лаборатория | Лаборатория НПЦ «Динамика» | блок осциллографический цифровой В210, Вольтметр GDM -8245, Вольтметр многопредельный М 2044,Вольтметр В7 16,Вольтметр В7 27А, Вольтметр Ф214-1/4 – 2 , Генератор Г3 109,Генератор Г3 107, Мост точный ВМ-484, Вольтметр ВК7-9,источник напряжения Б5 11,Магазин сопротивления Р 33 – 4 шт., Магазин сопротивлений МСР 58,Милливольтметр В3 38,Устройство УПИЕД, Осциллограф С1-77,Осциллограф С1- 55,Осциллограф С1 -72- 2 шт., Прибор ЭОП -66,Частотомер Ч3 32,Частотомер Ч3 34,Блок питания Б5 7,Термостат) | |
4 | г.Омск, ул.Рабиновича, 108/1 | Лаборатория | Учебная лаборатория по неразрушающему контролю НПЦ «Динамика» | дефектоскоп УД -12-1 | |
5 | г.Омск, ул.Рабиновича, 108/1 | Лаборатория | Лаборатория НПЦ «Динамика» | стереомикроскоп МБС-10, видеоэндоскоп Snake Eye, цифровуая камера Canon A640, цифровой люксметр, таблицы испытательной телевизионной № 0460, светодиодный осветитель, лазерный генератор линии, набор оптических мер, набор концевых мер длины, набор прозрачных образцов различной высоты | |
7 | г.Омск, ул.10 лет Октября, 195 | Спортивный зал | Спортивный зал игровой | спортивный инвентарь: маты, коврики, мячи, кегли, скакалки | |
6 | г.Омск, ул.Рабиновича, 108/1 | Лаборатория | Лаборатория НПЦ «Динамика» | магнитопорошковые дефектоскопы МД-12ШП, МД-12ГТЭ, МД-1. УМДЗ, ультразвуковой дефектоскоп УД2-70 (или УД-2-102 «Пеленг»), акустические приборы, система диагностики подшипников качения «Компакс — РПП» | |
7 | г.Омск, ул.Рабиновича, 108/1 | Лаборатория | Лаборатория НПЦ «Динамика» | система динамической балансировки роторов консольных насосов «Компакс — РПМ», комплект унифицированных стандартных образцов предприятия для стройки средств неразрушающего контроля деталей | |
8 | г.Омск, ул.Рабиновича, 108/1 | Спортивный зал | Тренажерный зал | тренажеры, маты, коврики |
Сведения о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Адрес местонахождения |
Библиотека |
Столовая/Буфет |
Медицинский пункт |
г. Омск, ул.Рабиновича, 108/1 |
1 |
1 |
— |
г. Омск, ул.10 Лет Октября, 195 |
— |
1 |
1 |
г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 103 |
1 |
— |
— |
Данные об объектах спортивной инфраструктуры
Адрес местонахождения
|
Библиотека |
Столовая/Буфет
|
Медицинский пункт
|
г. Омск, ул.Рабиновича, 108/1 |
1 |
1 |
— |
г. Омск, ул.10 Лет Октября, 195 |
— |
1 |
1 |
г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 103 |
1 |
— |
— |
Электронные образовательные ресурсы:
- Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/)
- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/)
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/)
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/)
- Электронно – библиотечная система IPR-books (Научно-образовательный ресурс www.iprbookshop.ru)
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Подключения к сети Internet:
- Максимальная скорость доступа к Internet 30.1 -100.0 Мбит/сек в том числе по типам доступа
- Максимальная скорость фиксированного проводного доступа к Internet (модемное подключение через коммутируемую телефонную лнию, ISDN связь, цифровая абонентская линия (технология xDSL и т. д.)), другая кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволокно и др.) 30.1 -100.0 Мбит/сек
- Максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к Internet (спутниковая связь, фиксированная беспроводная связь (WiFi, WiMAX)) 2.0-30.0 Мбит/сек
- Максимальнаяскорость мобильного доступа к Internet 2.0-30.0 Мбит/сек
Информация и о наличии материально-технических условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывании (в том числе наличие пандусов, подъёмников, поручней, расширенных дверных проёмов, лифтов): Приказ 04-1/05 от 11.04.16 г. О выполнении Плана по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг.